◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1年間でどの曲が何回オンエアされたのか
ごきげんよう、ぶらあどびじょん です。
各曲がそれぞれ何回オンエアされたかを数えてみました。
曲紹介もあり正式にオンエアされた曲です。
ライブバージョンもありますが、
その際はオリジナルに加えています。
※ライブバージョンに関しては、
12月の集計から集計方法を変更しました。
最後の方でライブバージョンを
取り上げる事が増えたためです。
キープ・ユアセルフ・アライブ 邦題:炎のロックンロール | 5回 |
ドゥーイング・オール・ライト | 2回 |
グレイト・キング・ラット | 1回 |
マイ・フェアリー・キング | 1回 |
ライアー | 1回 |
ザ・ナイト・カムズ・ダウン | 1回 |
モダンタイムズ・ロックンロール | 2回 |
サン・アンド・ドーター | 1回 |
ジーザス | 1回 |
セブン・シーズ・オブ・ライ(インスト) 邦題:輝ける七つの海(インスト) | 1回 |
プロセッション | 1回 |
ファーザー・トゥ・サン 邦題:父より子へ | 2回 |
ホワイト・クイーン(アズ・イット・ビガン) | 1回 |
サム・デイ・ワン・デイ | 1回 |
ルーザー・イン・ジ・エンド | 2回 |
オウガ・バトル | 7回 |
フェアリー・フェラーズ・マスター・ストローク 邦題:フェアリー・フェラーの神技 | 3回 |
ネバーモア | 5回 |
ザ・マーチ・オブ・ザ・ブラック・クイーン | 3回 |
ファニー・ハウ・ラヴ・イズ | 1回 |
セブン・シーズ・オブ・ライ 邦題:輝ける七つの海 | 5回 |
ブライトン・ロック | 4回 |
キラー・クイーン | 5回 |
テニメント・ファンスター | 1回 |
フリック・オブ・ザ・リスト | 1回 |
谷間のゆり | 1回 |
ナウ・アイム・ヒア | 4回 |
神々の業 | 1回 |
ストーン・コールド・クレイジー | 1回 |
ディア・フレンズ | 1回 |
ミスファイアー | 2回 |
リロイ・ブラウン | 2回 |
シー・メイクス・ミー | 1回 |
神々の業 (リヴィジテッド) | 4回 |
デス・オン・トゥー・レッグス | 2回 |
うつろな日曜日 | 3回 |
アイム・イン・ラヴ・ウィズ・マイ・カー | 1回 |
マイ・ベスト・フレンド | 4回 |
’39 | 4回 |
スウィート・レディ | 2回 |
シーサイド・ランデヴー | 1回 |
予言者の歌 | 1回 |
ラヴ・オブ・マイ・ライフ | 4回 |
グッド・カンパニー | 1回 |
ボヘミアン・ラプソディ | 7回 |
ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン | 1回 |
タイ・ユア・マザー・ダウン | 3回 |
テイク・マイ・ブレス・アウェイ | 1回 |
ロング・アウェイ | 3回 |
ミリオネア・ワルツ | 2回 |
ユー・アンド・アイ | 3回 |
愛にすべてを | 4回 |
ホワイト・マン | 1回 |
懐かしのラヴァー・ボーイ | 3回 |
さまよい | 1回 |
手をとりあって | 4回 |
ウィ・ウィル・ロック・ユー | 5回 |
伝説のチャンピオン | 3回 |
シアー・ハート・アタック | 2回 |
オール・デッド | 2回 |
永遠の翼 | 5回 |
秘めたる炎 | 2回 |
ゲット・ダウン・メイク・ラヴ | 1回 |
うつろな人生 | 1回 |
恋のゆくえ | 3回 |
イッツ・レイト | 1回 |
マイ・メランコリー・ブルース | 3回 |
ムスターファ | 2回 |
ファット・ボトムド・ガールズ | 2回 |
ジェラシー | 2回 |
バイシクル・レース | 3回 |
うちひしがれて | 2回 |
レット・ミー・エンターテイン・ユー | 5回 |
デッド・オン・タイム | 2回 |
セヴン・デイズ | 3回 |
ドリーマーズ・ボール | 4回 |
ファン・イット | 1回 |
去りがたき家 | 1回 |
ドント・ストップ・ミー・ナウ | 5回 |
モア・オブ・ザット・ジャズ | 1回 |
プレイ・ザ・ゲーム | 2回 |
ドラゴン・アタック | 1回 |
地獄へ道づれ | 4回 |
夜の天使 | 2回 |
愛という名の欲望 | 3回 |
ロック・イット | 2回 |
自殺志願 | 1回 |
スウィート・シスター | 1回 |
カミング・スーン | 3回 |
セイヴ・ミー | 4回 |
フラッシュのテーマ | 2回 |
ザ・ヒーロー | 1回 |
ステイング・パワー | 4回 |
ダンサー | 2回 |
バック・チャット | 1回 |
ボディ・ランゲージ | 0回 |
アクション・ディス・デイ | 3回 |
プット・アウト・ザ・ファイア | 1回 |
ライフ・イズ・リアル (レノンに捧ぐ) | 1回 |
コーリング・オール・ガールズ | 1回 |
ラス・パラブラス・デ・アモール (愛の言葉) | 1回 |
クール・キャット | 2回 |
アンダー・プレッシャー | 3回 |
レィディオ・ガ・ガ | 4回 |
テア・イット・アップ | 2回 |
永遠の誓い | 2回 |
マン・オン・ザ・プラウル | 1回 |
マシーン・ワールド | 1回 |
ブレイク・フリー (自由への旅立ち) | 3回 |
愛こそすべて | 2回 |
ハマー・トゥ・フォール | 4回 |
悲しい世界 | 1回 |
ONE VISION -ひとつだけの世界- | 2回 |
カインド・オブ・マジック | 2回 |
愛ある日々 | 3回 |
喜びへの道 | 1回 |
心の絆 | 1回 |
リヴ・フォーエヴァー | 1回 |
ギミ・ザ・プライズ | 0回 |
ドント・ルーズ・ユア・ヘッド | 1回 |
プリンシス・オブ・ザ・ユニヴァース | 2回 |
パーティ | 2回 |
カショーギの船 | 0回 |
ザ・ミラクル | 3回 |
アイ・ウォント・イット・オール | 2回 |
インビジブル・マン | 2回 |
ブレイクスルー | 1回 |
レイン・マスト・フォール | 2回 |
スキャンダル | 0回 |
マイ・ベイビー・ダズ・ミー | 0回 |
素晴らしきロックン・ロール・ライフ | 1回 |
イニュエンドウ | 3回 |
狂気への序曲 | 0回 |
ヘッドロング | 2回 |
アイ・キャント・リヴ・ウィズ・ユー | 0回 |
ドント・トライ・ソー・ハード | 1回 |
ライド・ザ・ワイルド・ウインド | 1回 |
神々の民 | 1回 |
輝ける日々 | 1回 |
愛しきデライラ | 2回 |
ザ・ヒットマン | 0回 |
ビジュウ | 1回 |
ショウ・マスト・ゴー・オン | 5回 |
イッツ・ア・ビューティフル・デイ | 1回 |
メイド・イン・ヘヴン | 2回 |
レット・ミー・リヴ | 4回 |
マザー・ラヴ | 1回 |
マイ・ライフ・ハズ・ビーン・セイヴド | 2回 |
ボーン・トゥ・ラヴ・ユー | 4回 |
ヘヴン・フォー・エヴリワン | 0回 |
トゥー・マッチ・ラヴ・ウィル・キル・ユー | 3回 |
ユー・ドント・フール・ミー | 0回 |
ウインターズ・テイル | 1回 |
イッツ・ア・ビューティフル・デイ(リプライズ) | 0回 |
Yeah | 0回 |
TRACK 13 | 0回 |
マッド・ザ・スワイン | 2回 |
シー・ホワット・ア・フール・アイブ・ビーン | 0回 |
ロスト・オポチュニティ | 0回 |
ア・ヒューマン・ボディ | 0回 |
ソウル・ブラザー | 1回 |
アイ・ゴー・クレージー | 1回 |
サンク・ゴッド・イッツ・クリスマス | 1回 |
スティーリン | 1回 |
ハイジャック・マイ・ハート | 1回 |
マイ・ライフ・ハズ・ビーン・セイヴド(シングル) | 0回 |
ハング・オン・イン・ゼア | 2回 |
チャイニーズ・トーチュアー | 0回 |
ノーワン・バット・ユー | 0回 |
ゼア・マスト・ビー・モア・トゥ・ライフ・ザン・ディス 邦題:生命の証 | 2回 |
ユア・ハート・アゲイン | 1回 |
次回は、この表を基に、
選曲の傾向を探っていきます。

コメント