◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
どの曲が何回オンエアされたのでしょうか

各曲がそれぞれ何回オンエアされたかを数えてみました。
曲紹介も有り正式にオンエアされた曲です。
カバーやソロアルバム、他の人の曲は含みません。
会話のBGM、オープニングテーマ、
エンディングテーマに使われた曲も含みません。
クイーンの楽曲はスタジオ録音盤として
正式にリリースされた曲を対象とします。
ライブバージョンや
解散後にリリースされたボーナステイクなどは含みません。
アルバム未収録曲は含みます。
フラッシュゴードンの曲は、
最初と最後以外は取り上げられていませんので、
その2曲を除いて割愛します。
12月時点の集計です。
キープ・ユアセルフ・アライブ 邦題:炎のロックンロール | 3回 |
ドゥーイング・オール・ライト | 2回 |
グレイト・キング・ラット | 1回 |
マイ・フェアリー・キング | 1回 |
ライアー | 1回 |
ザ・ナイト・カムズ・ダウン | 1回 |
モダンタイムズ・ロックンロール | 2回 |
サン・アンド・ドーター | 1回 |
ジーザス | 1回 |
セブン・シーズ・オブ・ライ(インスト) 邦題:輝ける七つの海(インスト) | 1回 |
プロセッション | 1回 |
ファーザー・トゥ・サン 邦題:父より子へ | 2回 |
ホワイト・クイーン(アズ・イット・ビガン) | 1回 |
サム・デイ・ワン・デイ | 1回 |
ルーザー・イン・ジ・エンド | 1回 |
オウガ・バトル | 5回 |
フェアリー・フェラーズ・マスター・ストローク 邦題:フェアリー・フェラーの神技 | 2回 |
ネバーモア | 3回 |
ザ・マーチ・オブ・ザ・ブラック・クイーン | 2回 |
ファニー・ハウ・ラヴ・イズ | 1回 |
セブン・シーズ・オブ・ライ 邦題:輝ける七つの海 | 5回 |
ブライトン・ロック | 3回 |
キラー・クイーン | 4回 |
テニメント・ファンスター | 1回 |
フリック・オブ・ザ・リスト | 1回 |
谷間のゆり | 1回 |
ナウ・アイム・ヒア | 3回 |
神々の業 | 1回 |
ストーン・コールド・クレイジー | 1回 |
ディア・フレンズ | 1回 |
ミスファイアー | 2回 |
リロイ・ブラウン | 1回 |
シー・メイクス・ミー | 1回 |
神々の業 (リヴィジテッド) | 2回 |
デス・オン・トゥー・レッグス | 2回 |
うつろな日曜日 | 3回 |
アイム・イン・ラヴ・ウィズ・マイ・カー | 1回 |
マイ・ベスト・フレンド | 4回 |
’39 | 3回 |
スウィート・レディ | 1回 |
シーサイド・ランデヴー | 1回 |
予言者の歌 | 1回 |
ラヴ・オブ・マイ・ライフ | 4回 |
グッド・カンパニー | 1回 |
ボヘミアン・ラプソディ | 5回 |
ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン | 1回 |
タイ・ユア・マザー・ダウン | 3回 |
テイク・マイ・ブレス・アウェイ | 1回 |
ロング・アウェイ | 3回 |
ミリオネア・ワルツ | 2回 |
ユー・アンド・アイ | 3回 |
愛にすべてを | 3回 |
ホワイト・マン | 1回 |
懐かしのラヴァー・ボーイ | 3回 |
さまよい | 1回 |
手をとりあって | 3回 |
ウィ・ウィル・ロック・ユー | 4回 |
伝説のチャンピオン | 3回 |
シアー・ハート・アタック | 2回 |
オール・デッド | 2回 |
永遠の翼 | 5回 |
秘めたる炎 | 2回 |
ゲット・ダウン・メイク・ラヴ | 1回 |
うつろな人生 | 1回 |
恋のゆくえ | 2回 |
イッツ・レイト | 1回 |
マイ・メランコリー・ブルース | 3回 |
ムスターファ | 2回 |
ファット・ボトムド・ガールズ | 2回 |
ジェラシー | 2回 |
バイシクル・レース | 3回 |
うちひしがれて | 2回 |
レット・ミー・エンターテイン・ユー | 2回 |
デッド・オン・タイム | 2回 |
セヴン・デイズ | 2回 |
ドリーマーズ・ボール | 3回 |
ファン・イット | 1回 |
去りがたき家 | 1回 |
ドント・ストップ・ミー・ナウ | 4回 |
モア・オブ・ザット・ジャズ | 1回 |
プレイ・ザ・ゲーム | 2回 |
ドラゴン・アタック | 1回 |
地獄へ道づれ | 4回 |
夜の天使 | 2回 |
愛という名の欲望 | 3回 |
ロック・イット | 2回 |
自殺志願 | 1回 |
スウィート・シスター | 1回 |
カミング・スーン | 3回 |
セイヴ・ミー | 3回 |
フラッシュのテーマ | 1回 |
ザ・ヒーロー | 1回 |
ステイング・パワー | 2回 |
ダンサー | 1回 |
バック・チャット | 0回 |
ボディ・ランゲージ | 0回 |
アクション・ディス・デイ | 1回 |
プット・アウト・ザ・ファイア | 0回 |
ライフ・イズ・リアル (レノンに捧ぐ) | 1回 |
コーリング・オール・ガールズ | 0回 |
ラス・パラブラス・デ・アモール (愛の言葉) | 1回 |
クール・キャット | 1回 |
アンダー・プレッシャー | 2回 |
レィディオ・ガ・ガ | 3回 |
テア・イット・アップ | 1回 |
永遠の誓い | 1回 |
マン・オン・ザ・プラウル | 1回 |
マシーン・ワールド | 0回 |
ブレイク・フリー (自由への旅立ち) | 1回 |
愛こそすべて | 2回 |
ハマー・トゥ・フォール | 3回 |
悲しい世界 | 0回 |
ONE VISION -ひとつだけの世界- | 0回 |
カインド・オブ・マジック | 2回 |
愛ある日々 | 2回 |
喜びへの道 | 0回 |
心の絆 | 0回 |
リヴ・フォーエヴァー | 0回 |
ギミ・ザ・プライズ | 0回 |
ドント・ルーズ・ユア・ヘッド | 0回 |
プリンシス・オブ・ザ・ユニヴァース | 1回 |
パーティ | 2回 |
カショーギの船 | 0回 |
ザ・ミラクル | 1回 |
アイ・ウォント・イット・オール | 1回 |
インビジブル・マン | 1回 |
ブレイクスルー | 1回 |
レイン・マスト・フォール | 1回 |
スキャンダル | 0回 |
マイ・ベイビー・ダズ・ミー | 0回 |
素晴らしきロックン・ロール・ライフ | 0回 |
イニュエンドウ | 1回 |
狂気への序曲 | 0回 |
ヘッドロング | 1回 |
アイ・キャント・リヴ・ウィズ・ユー | 0回 |
ドント・トライ・ソー・ハード | 0回 |
ライド・ザ・ワイルド・ウインド | 0回 |
神々の民 | 1回 |
輝ける日々 | 0回 |
愛しきデライラ | 1回 |
ザ・ヒットマン | 0回 |
ビジュウ | 0回 |
ショウ・マスト・ゴー・オン | 3回 |
イッツ・ア・ビューティフル・デイ | 1回 |
メイド・イン・ヘヴン | 1回 |
レット・ミー・リヴ | 2回 |
マザー・ラヴ | 0回 |
マイ・ライフ・ハズ・ビーン・セイヴド | 2回 |
ボーン・トゥ・ラヴ・ユー | 3回 |
ヘヴン・フォー・エヴリワン | 0回 |
トゥー・マッチ・ラヴ・ウィル・キル・ユー | 1回 |
ユー・ドント・フール・ミー | 0回 |
ウインターズ・テイル | 0回 |
イッツ・ア・ビューティフル・デイ(リプライズ) | 0回 |
Yeah | 0回 |
TRACK 13 | 0回 |
マッド・ザ・スワイン | 1回 |
シー・ホワット・ア・フール・アイブ・ビーン | 0回 |
ロスト・オポチュニティ | 0回 |
ア・ヒューマン・ボディ | 0回 |
ソウル・ブラザー | 0回 |
アイ・ゴー・クレージー | 0回 |
サンク・ゴッド・イッツ・クリスマス | 1回 |
スティーリン | 0回 |
ハイジャック・マイ・ハート | 0回 |
マイ・ライフ・ハズ・ビーン・セイヴド(シングル) | 0回 |
ハング・オン・イン・ゼア | 0回 |
チャイニーズ・トーチュアー | 0回 |
ノーワン・バット・ユー | 0回 |
ブラード・ヴィジョン | 0回 |
フォーエバー | 0回 |
フレンズ・ウィル・ビー・フレンズ・ウィル・ビー・フレンズ | 0回 |
ア・カインド・オブ・ア・カインド・オブ・マジック | 0回 |
ア・ダズン・レッド・ローゼズ・フォー・マイ・ダーリン | 0回 |
ゼア・マスト・ビー・モア・トゥ・ライフ・ザン・ディス 邦題:生命の証 | 1回 |

コメント